您的购物车目前为空!
微波炉
显示1–16 的 82 结果按最新分类
显示1–16 的 82 结果按最新分类
预计将次要增加, 英国微波炉的市场规模预计将从美元中增长 764.1 百万英寸 2024 到美元 901.8 百万 2030, 反映复合年增长 2.8% 从 2025 到2030年….
预计需求激增将推动土耳其微波炉市场向上推动, 估计美元增长 82.9 百万和复合年增长 17.3% 到2030年….
瑞士微波炉市场有望逐步增长, 随着美元的预期增量增加 3.7 百万, 反映几乎 1.6% 从 2025 到2030年….
最新估计表明,瑞典微波烤箱市场有望体验到适度的增长, 美元增长美元 0.6 百万. 预计这种增长大约发生 0.1% 在预测期内 2025 到2030年….
预计西班牙微波炉市场的预期增长预计为美元 30.8 百万, 反映大约的复合年增长率 2.4% 在即将到来的期间 2025 到 2030 时期….
葡萄牙微波烤箱市场正在逐步增长美元 7.3 百万, 对应于复合年的复合年份 1.9% 在整个预测期 2025 到2030年….
预计挪威微波烤箱市场将有一个适中的增长轨迹, 预计美元 15.2 百万和大致的复合年增长 3.6% 从 2025 到2030年….
预计荷兰微波烤箱市场将略有增加美元 121.5 百万, 转化为大约的复合 4.7% 从 2025 到2030年….
意大利微波烤箱市场的预期增长为美元 25.5 百万, 预期的复合年增长率约为 2.3% 在跨越期间 2025 到2030年….
爱尔兰微波烤箱市场的预计增量增长定为美元 9.0 百万, 反映几乎 4.6% 在预测期内 2025 到2030年….
希腊微波炉市场有望逐步扩展, 预计会通过美元增长 7.2 一百万,周围的复合年增长率 4.1% 整个 2025 到 2030 预测期….
德国微波烤箱市场的前景表明,美元的增长不大 17.4 百万, 预期的复合年增长率约为 0.5% 在接下来的五年中….
美元增长 80.0 预计法国微波烤箱市场已预测百万, 这可能会经历大致的复合年增长 2.5% 之间 2025 和2030….
The Finland microwave ovens market is expected to realize a modest increase of USD 3.9 百万, 展示大约的复合 1.3% 在预测期内 2025 到2030年….
Projected growth in the Denmark microwave ovens market includes an incremental increase of USD 4.4 百万, 大复合年份几乎 0.8% 到2030年….
预测期 2025 到 2030 suggests that the Belgium microwave ovens market will see a slight growth trajectory, 随着美元的预期增长 28.0 million and a CAGR of around 2.9%….